丽萨主机(lisahost)美国精品网9929线路VPS一期【双isp家宽住宅美国原生ip】上了新的IP段,美国NTT提供的216段IP,各类解锁优秀,还有AS9929线路接入,保证了国内访问速度。lisahost成立于2020年,主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机等,可选择美国、英国、日本、韩国、新加坡和中国香港、中国台湾等地机房,专注解决各类流媒体、跨境电商、游戏、短视频等解锁需求。
点击进入:丽萨主机(lisahost)官方网站地址
丽萨主机优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
1、美国vps – 双ISP住宅IP/AS9929线路
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
2、美国VPS – 双ISP住宅IP/AS4837线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
3、美国VPS – 原生IP/AS9929线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
4、美国VPS – 原生IP/CN2 GIA线路/Cera高防
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
5、美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
6、美国VPS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 169元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 299元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 699元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 399元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 599元/月 | 链接 |
7、美国VPS – 加州T-Mobile/Frontier家庭宽带静态住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 399元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 599元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 899元/月 | 链接 |
8、英国VPS – 双ISP家宽原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
9、香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
10、香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
11、台湾vps – 原生IP/大带宽vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
12、台湾VPS – 双ISP原生/动态IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
13、韩国vps – 双ISP家庭住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
14、日本vps – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
15、新加坡vps – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
16、德国双ISP住宅IP/原生IP
线路无中国大陆优化,机房已禁ping,支持安装windows系统,退款仅退余额。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
原文链接:https://www.idcpc.cn/post/3449.html,转载请注明出处。