hostyun近期进行了一些重复节点的增删,依旧提供全场9折优惠码,折后香港vps最低月付18元起,日本/韩国vps月付25.2元起,美国三网优化CN2+9929+CMIN2原生IP月付31.5元起,韩国VPS可选双ISP住宅原生IP等。HostYun是一家提供低价、支持月付的学习型VPS主机产品的老牌商家,成立于2008年,主打KVM架构VPS,据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国等多个地区机房。
点击进入:hostyun官方网站地址
hostyun 日常9折优惠
1、美国洛杉矶-As967
U.2 SSD硬盘,CN2+9929+CMIN2三网混合线路,美国原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 31.5元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/500Mbps | 40.5元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/500Mbps | 115.2元/月 | 链接 |
2、香港CLD-Raid
BGP三网直连大带宽,测试IP:103.193.150.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
3、香港CLD-U2
BGP三网直连大带宽,超高速U2 SSD磁盘
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 | 链接 |
4、韩国-高宽vps
KT,LG,CN2三网直连,测试IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/60Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/80Mbps | 34.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 15GB | 1TB/80Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
5、韩国-双ISP原生IP
韩国本土带宽,双ISP,住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/200Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/200Mbps | 72元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 108元/月 | 链接 |
2核 | 8GB | 60GB | 3TB/200Mbps | 180元/月 | 链接 |
6、日本混合-NR
东京EQ机房1-10G带宽,IPv4+IPv6,测试IP:154.40.62.224
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 27元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 36元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 | 链接 |
7、东京IIJ网络
双E5V3+SSD/RAID10,iij线路直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/800Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.8TB/1Gbps | 70.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 3TB/1Gbps | 133.2元/月 | 链接 |
8、东京SB网络
双E5V3+SSD/RAID10,软银线路直连,测试IP:45.14.64.182
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 800GB/800Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
9、香港服务器(MG)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2*E5-2680V4 | 48GB | 1TB(SSD) | 50M入/50M出 | 1个 | 720元/月 | 链接 |
2*E5-2680V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M入/50M出 | 3个 | 1080元/月 | 链接 |
2*E5-2680V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 150M入/100M出 | 3个 | 1350元/月 | 链接 |
2*E5-2680V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 200M入/150M出 | 3个 | 1800元/月 | 链接 |
原文链接:https://www.idcpc.cn/post/3577.html,转载请注明出处。