dmit目前自家的洛杉矶vps产品升级为AN5 AMD EPYC 9005 Series平台,Tier 1(国际线路)套餐有AN5和AN4 AMD EPYC 9004 Series两种平台,套餐除了Tier 1(国际线路)有大的变化之外,其余套餐变化不大,不过这篇笔记还是要整理下该商家的洛杉矶套餐。该商家的洛杉矶套餐有有LAX.EB(cmin2),LAX.Pro – Premium(cn2 gia),Tier 1,其中Tier 1(国际线路)套餐最低配$36.9/年,配置为1核/1G内存/20G SSD/1000G流量。
点击进入:dmit官方网站地址

1、LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
宿主机采用AMD EPYC高性能处理器,IPv4+IPv6双栈网络。
具体路由:
电信:AS9929/AS58807 负载均衡
联通:AS9929
移动:AS58807
官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
smokeping:https://cmin2.4w.ee/smokeping/
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 链接 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 链接 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 链接 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 链接 |
2、LAX.Pro – Premium套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
网络测试:https://lg.dmit.sh/?server=1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 购买 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 购买 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 购买 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 购买 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 购买 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 购买 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 购买 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 购买 |
3、LAX.T1套餐
Dmit目前洛杉矶的T1套餐已经是升级为AMD EPYC 9005平台,套餐有AN5 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005);AN5 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)此外还有AN4 · 入门款(性能稍弱/便宜,CPU:AMD EPYC 9004),之前文章的测评可以看出硬件有 AN4 / AN5 两档,性能差距还是比较大的。
1)、LAX.AN4.T1 套餐(性能稍弱,CPU:AMD EPYC 9004)
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。
路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
2)LAX.AN5.T1 · VOLUME 系列(流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:流量额度多,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.V2C2G | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/5T | 100Mbps@不限 | $14.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 200Mbps@不限 | $23.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V4C4G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/20T | 200Mbps@不限 | $36.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/40T | 500Mbps@不限 | $52.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V8C16G | 8核 | 16G | 240G | 10Gbps/80T | 500Mbps@不限 | $119.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.V12C24G | 12核 | 24G | 320G | 10Gbps/160T | 500Mbps@不限 | $199.9/月 | 购买 |
3)LAX.AN5.T1 · GENERAL 系列(硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005)
特点:硬件规格高,CPU:AMD EPYC 9005 系列 CPU 与平台,国际路由(不含中国优化)。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| AN5.T1.G2C4G | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/4T | 100Mbps@不限 | $16.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G4C8G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/8T | 100Mbps@不限 | $36.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G8C16G | 4核 | 4G | 120G | 10Gbps/12T | 200Mbps@不限 | $79.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G12C24G | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/24T | 200Mbps@不限 | $119.9/月 | 购买 |
| AN5.T1.G16C32G | 16核 | 32G | 640G | 10Gbps/32T | 200Mbps@不限 | $199.9/月 | 购买 |
放AN4 / AN5 两个版本的来对比,CPU性能差距还是很大的。